Kategori:Ädelstenar
Ädelstenar grävs ut lite varstans i Mundana, men främst av de gruvbrytande folken, såsom Cirefalierna, Sabrierna, Dvärgarna och Thalaskerna. Det är väldigt populärt att slipa stenarna för att ytterligare bättra på deras värde, men i vissa fall är det sällsynt eller behövs inte (se Kungstår (ädelsten) och Vit Stjärna (ädelsten) respektive Svart Stjärna (ädelsten)).
Att innefatta en ädelsten i ett föremål, t.ex. ett svärd eller en ring, är oftast en svår process, men som oftast inte lägger till något på kostnaden. Detta då arbetskostnaden delvis redan är inräknad i priset. Om en infattare kräver extra betalt för sitt arbete så kan detta enkelt räknas ut genom att lägga på 10% av priset på föremålet och ädelstenen.
Värde[redigera]
För att beräkna värdet på större ädelstenar går det helt enkelt att gångra karaten med sig själv för att få fram multipeln.[1]
1T100+mod | Ädelsten | Grundvärde | Karat |
---|---|---|---|
1 ‒ 20 | Bergskristall | 0,5 | Ob6T6 |
21 ‒ 40 | Obsidian | 0,75 | Ob3T6+3 |
41 ‒ 50 | Bärnsten | 1 | Ob3T6+2 |
51 ‒ 56 | Ametist | 5 | Ob3T6+1 |
57 ‒ 62 | Pärla (Vit) | 6 | Ob3T6 |
63 ‒ 66 | Granat | 7 | Ob2T6+3 |
67 ‒ 69 | Pärla (Svart) | 9 | Ob2T6+2 |
70 ‒ 75 | Opal | 10 | Ob2T6+1 |
76 ‒ 80 | Safir | 20 | Ob2T6 |
81 ‒ 89 | Smaragd | 30 | Ob1T6+3 |
90 ‒ 94 | Topas | 40 | Ob1T6+2 |
95 ‒ 98 | Rubin | 50 | Ob1T6+1 |
99 ‒ 100 | Diamant | 100 | Ob1T6 |
101 ‒ 115 | Meteorit | 110 | Ob1T6 |
116 ‒ 125 | Kungstår (ädelsten) | 120 | Ob1T6 |
126 ‒ 135 | Vit Stjärna (ädelsten)* | 130 | Ob1T6 |
136 ‒ 140 | Draköga (ädelsten) | 150 | Ob1T6 |
141 ‒ 150 | Svart Stjärna (ädelsten)* | 175 | Ob1T6 |
*Egentligen så är dessa ädelstenar en metall som kallas för Himrir |
Att gräva fram ädelstenar[redigera]
Ädelstenar hittas ofta infattat i malm som man egentligen letar efter (vilket har lett till att de flesta ädelstensgruvor är en annan typ av gruva ifrån början). När man finner mer än två ädelstenar i ett schakt så kan man börja fundera på ifall man har stött på en fyndighet. Normalt sett är det 1% chans att man ska finna en fyndighet av ädelstenar då man gräver efter något. Hittas en fyndighet så finns det en chans att man finner en sten som går att sälja varje dag.
1T100 | Svårighet | Bergskristall | Obsidian | Bärnsten | Ametist | Granat | Opal | Safir | Smaragd | Topas | Rubin | Diamant | Meteorit* | Kungstår | Vit Stjärna | Draköga | Svart Stjärna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattig | Ob5T6 | 1 ‒ 5 | 1 ‒ 10 | 1 ‒ 9 | 1 ‒ 11 | 1 ‒ 13 | 1 ‒ 15 | 1 ‒ 17 | 1 ‒ 20 | 1 ‒ 30 | 1 ‒ 40 | 1 ‒ 50 | 1 ‒ 60 | 1 ‒ 70 | 1 ‒ 80 | 1 ‒ 85 | 1 ‒ 94 |
Liten | Ob4T6 | 6 ‒ 15 | 11 ‒ 20 | 10 ‒ 40 | 12 ‒ 35 | 14 ‒ 70 | 16 ‒ 70 | 18 ‒ 70 | 21 ‒ 70 | 31 ‒ 70 | 41 ‒ 70 | 61 ‒ 80 | 71 ‒ 85 | 81 ‒ 90 | 86 ‒ 95 | 95 ‒ 100 | |
Medel | Ob3T6 | 16 ‒ 40 | 21 ‒ 40 | 41 ‒ 50 | 36 ‒ 70 | 71 ‒ 83 | 71 ‒ 82 | 71 ‒ 82 | 71 ‒ 82 | 71 ‒ 79 | 71 ‒ 82 | 81 ‒ 89 | 86 ‒ 90 | 91 ‒ 97 | 96 ‒ 100 | ||
Stor | Ob2T6 | 41 ‒ 89 | 41 ‒ 90 | 51 ‒ 80 | 71 ‒ 82 | 84 ‒ 93 | 83 ‒ 94 | 83 ‒ 95 | 83 ‒ 98 | 80 ‒ 97 | 83 ‒ 98 | 90 ‒ 98 | 91 ‒ 98 | 98 ‒ 100 | |||
Rik | Ob1T6 | 90 ‒ 100 | 91 ‒ 100 | 81 ‒ 100 | 83 ‒ 100 | 94 ‒ 100 | 95 ‒ 100 | 96 ‒ 100 | 99 ‒ 100 | 98 ‒ 100 | 99 ‒ 100 | 99 ‒ 100 | 99 ‒ 100 |
Beroende på fyndigheten så kommer man att få en viss chans att hitta en ädelsten varje dag. Varje dag som man lyckas med ett slag emot Söka så får man slå ett slag emot gruvans Fyndighetschans (som är 12) med det antal tärningar som tabellen för fyndighet visar. Lyckas slaget så finner man en ädelsten av varierande karat. Misslyckas slaget så finner man ingen ädelsten. Ett perfekt slag innebär att man finner två ädelstenar och får göra ett nytt slag för dagen medan ett fummel indikerar att fyndigheten är sämre och den sjunker ett steg. Om den skulle nå under det lägsta, är den tom.
Varje person som letar i fyndigheten får slå ett slag (under förutsättning att fyndigheten är stor nog). Notera att ett fummel innebär att fyndigheten är full, vilket gör att det är mer fördelaktigt att gräva med fler personer endast på större fyndigheter.
Ädelstenar och Magi[redigera]
Det finns ett visst mått av koppling mellan ädelstenar och de olika aspekterna. Ingen magiker har riktigt kunnat faställa exakt varför det är så, men det kan vara så att ädelstenarna är en sorts kongelerade filament som inte går att nysta upp på samma sätt som ett vanligt filament. I sådanafall skulle troligen en rubin höra till Pyrotropi, medan en Pärla till Hydrotropi. Det är redan vida känt att ädelstenar används inom alkemi som komponenter i reaktioner.
Sidor i kategorin "Ädelstenar"
Följande 2 sidor (av totalt 2) finns i denna kategori.